产品中心  cpzx

当前位置:首页 > 产品中心 > 电气火灾监控系统 >

互感器HBTT-F-S、HBTT-J-S

日期:2018-03-08 15:40:24/ 人气:


互感器技术指标:

名称 检测指标 型号 规格 可穿线缆截面 外形尺寸 参考电流
剩余电流互感器
(圆形)
剩余电流探测 HBTT-F-S Φ46 4×35mm2 80×32×96.5 100A
Φ80 4×120mm2 114×32×135 250A
Φ110 4×(120×2)mm2 142×32×166.5 400A
Φ160 4×(240×2)mm2 202×32×234 630A
剩余电流互感器
(矩形)
剩余电流探测 HBTT-J-S 190×35 4×(20mm×3mm) 238×85×28 250A
220×35 4×[(30mm×5mm)×2] 288×134×45 400A
300×60 4×[(80mm×8mm)×2] 368×144×45 630A
500×160 4×[(100mm×8mm)×2] 615×288×60 2000A
温度互感器 温度探测 HBTT-L-W / / / /

编辑: 管理员